यह पंचांग Maheshtala के अपने अक्षांश-देशांतर से गणना किया गया है — सूर्योदय, राहु काल और चौघड़िया इसी शहर के हैं। सभी समय भारतीय समय (IST) में। Computed from Maheshtala's own latitude and longitude — the sunrise, Rahu Kaal and choghadiya here are this city's, not a national average. All times IST.
| तिथिTithi | Shashthi — 10:15 AM तक / upto 10:15 AM |
| नक्षत्रNakshatra | Mrigashira — 02:55 AM, Oct 03 तक / upto 02:55 AM, Oct 03 |
| योगYoga | Vyatipata — 06:17 PM तक / upto 06:17 PM |
| करणKarana | Vanija — 10:15 AM तक / upto 10:15 AM |
| वारWeekday | शुक्रवार |
| सूर्योदयSunrise | 05:28 AM |
| सूर्यास्तSunset | 05:24 PM |
| राहु कालRahu Kaal | 09:56 AM – 11:26 AM |
| गुलिक कालGulika Kaal | 06:57 AM – 08:27 AM |
| चंद्र राशिMoon sign | Taurus |
| सूर्य राशिSun sign | Virgo |
| चर / Char | 05:28 AM – 06:57 AM शुभ / good |
| लाभ / Labh | 06:57 AM – 08:27 AM शुभ / good |
| अमृत / Amrit | 08:27 AM – 09:56 AM शुभ / good |
| काल / Kaal | 09:56 AM – 11:26 AM |
| शुभ / Shubh | 11:26 AM – 12:55 PM शुभ / good |
| रोग / Rog | 12:55 PM – 02:25 PM |
| उद्वेग / Udveg | 02:25 PM – 03:54 PM |
| चर / Char | 03:54 PM – 05:24 PM शुभ / good |
कोई और तारीख़ या शहर चुनें → Pick another date or city →
मुंबई · दिल्ली · बेंगलुरु · हैदराबाद · अहमदाबाद · चेन्नई · कोलकाता · सूरत · पुणे · जयपुर · कानपुर · Navi Mumbai · लखनऊ · नागपुर · कोयंबटूर · इंदौर · Thane · वडोदरा · भोपाल · Rasapudipalem · Pimpri-Chinchwad · पटना · Kallakurichi · लुधियाना