यह पंचांग Ahmedabad के अपने अक्षांश-देशांतर से गणना किया गया है — सूर्योदय, राहु काल और चौघड़िया इसी शहर के हैं। सभी समय भारतीय समय (IST) में। Computed from Ahmedabad's own latitude and longitude — the sunrise, Rahu Kaal and choghadiya here are this city's, not a national average. All times IST.
| तिथिTithi | Shashthi — 10:15 AM तक / upto 10:15 AM |
| नक्षत्रNakshatra | Mrigashira — 02:55 AM, Oct 03 तक / upto 02:55 AM, Oct 03 |
| योगYoga | Vyatipata — 06:17 PM तक / upto 06:17 PM |
| करणKarana | Vanija — 10:15 AM तक / upto 10:15 AM |
| वारWeekday | शुक्रवार |
| सूर्योदयSunrise | 06:31 AM |
| सूर्यास्तSunset | 06:26 PM |
| राहु कालRahu Kaal | 10:59 AM – 12:28 PM |
| गुलिक कालGulika Kaal | 08:00 AM – 09:30 AM |
| चंद्र राशिMoon sign | Taurus |
| सूर्य राशिSun sign | Virgo |
| चर / Char | 06:31 AM – 08:00 AM शुभ / good |
| लाभ / Labh | 08:00 AM – 09:30 AM शुभ / good |
| अमृत / Amrit | 09:30 AM – 10:59 AM शुभ / good |
| काल / Kaal | 10:59 AM – 12:28 PM |
| शुभ / Shubh | 12:28 PM – 01:58 PM शुभ / good |
| रोग / Rog | 01:58 PM – 03:27 PM |
| उद्वेग / Udveg | 03:27 PM – 04:57 PM |
| चर / Char | 04:57 PM – 06:26 PM शुभ / good |
कोई और तारीख़ या शहर चुनें → Pick another date or city →
मुंबई · दिल्ली · बेंगलुरु · हैदराबाद · चेन्नई · कोलकाता · सूरत · पुणे · जयपुर · कानपुर · Navi Mumbai · लखनऊ · नागपुर · कोयंबटूर · इंदौर · Thane · वडोदरा · भोपाल · Rasapudipalem · Pimpri-Chinchwad · पटना · Kallakurichi · लुधियाना