यह पंचांग Jalandhar के अपने अक्षांश-देशांतर से गणना किया गया है — सूर्योदय, राहु काल और चौघड़िया इसी शहर के हैं। सभी समय भारतीय समय (IST) में। Computed from Jalandhar's own latitude and longitude — the sunrise, Rahu Kaal and choghadiya here are this city's, not a national average. All times IST.
| तिथिTithi | Shashthi — 10:15 AM तक / upto 10:15 AM |
| नक्षत्रNakshatra | Mrigashira — 02:55 AM, Oct 03 तक / upto 02:55 AM, Oct 03 |
| योगYoga | Vyatipata — 06:17 PM तक / upto 06:17 PM |
| करणKarana | Vanija — 10:15 AM तक / upto 10:15 AM |
| वारWeekday | शुक्रवार |
| सूर्योदयSunrise | 06:21 AM |
| सूर्यास्तSunset | 06:12 PM |
| राहु कालRahu Kaal | 10:48 AM – 12:16 PM |
| गुलिक कालGulika Kaal | 07:50 AM – 09:19 AM |
| चंद्र राशिMoon sign | Taurus |
| सूर्य राशिSun sign | Virgo |
| चर / Char | 06:21 AM – 07:50 AM शुभ / good |
| लाभ / Labh | 07:50 AM – 09:19 AM शुभ / good |
| अमृत / Amrit | 09:19 AM – 10:48 AM शुभ / good |
| काल / Kaal | 10:48 AM – 12:16 PM |
| शुभ / Shubh | 12:16 PM – 01:45 PM शुभ / good |
| रोग / Rog | 01:45 PM – 03:14 PM |
| उद्वेग / Udveg | 03:14 PM – 04:43 PM |
| चर / Char | 04:43 PM – 06:12 PM शुभ / good |
कोई और तारीख़ या शहर चुनें → Pick another date or city →
मुंबई · दिल्ली · बेंगलुरु · हैदराबाद · अहमदाबाद · चेन्नई · कोलकाता · सूरत · पुणे · जयपुर · कानपुर · Navi Mumbai · लखनऊ · नागपुर · कोयंबटूर · इंदौर · Thane · वडोदरा · भोपाल · Rasapudipalem · Pimpri-Chinchwad · पटना · Kallakurichi · लुधियाना