यह पंचांग Cuttack के अपने अक्षांश-देशांतर से गणना किया गया है — सूर्योदय, राहु काल और चौघड़िया इसी शहर के हैं। सभी समय भारतीय समय (IST) में। Computed from Cuttack's own latitude and longitude — the sunrise, Rahu Kaal and choghadiya here are this city's, not a national average. All times IST.
| तिथिTithi | Shashthi — 10:15 AM तक / upto 10:15 AM |
| नक्षत्रNakshatra | Mrigashira — 02:55 AM, Oct 03 तक / upto 02:55 AM, Oct 03 |
| योगYoga | Vyatipata — 06:17 PM तक / upto 06:17 PM |
| करणKarana | Vanija — 10:15 AM तक / upto 10:15 AM |
| वारWeekday | शुक्रवार |
| सूर्योदयSunrise | 05:37 AM |
| सूर्यास्तSunset | 05:34 PM |
| राहु कालRahu Kaal | 10:06 AM – 11:35 AM |
| गुलिक कालGulika Kaal | 07:07 AM – 08:36 AM |
| चंद्र राशिMoon sign | Taurus |
| सूर्य राशिSun sign | Virgo |
| चर / Char | 05:37 AM – 07:07 AM शुभ / good |
| लाभ / Labh | 07:07 AM – 08:36 AM शुभ / good |
| अमृत / Amrit | 08:36 AM – 10:06 AM शुभ / good |
| काल / Kaal | 10:06 AM – 11:35 AM |
| शुभ / Shubh | 11:35 AM – 01:05 PM शुभ / good |
| रोग / Rog | 01:05 PM – 02:34 PM |
| उद्वेग / Udveg | 02:34 PM – 04:04 PM |
| चर / Char | 04:04 PM – 05:34 PM शुभ / good |
कोई और तारीख़ या शहर चुनें → Pick another date or city →
मुंबई · दिल्ली · बेंगलुरु · हैदराबाद · अहमदाबाद · चेन्नई · कोलकाता · सूरत · पुणे · जयपुर · कानपुर · Navi Mumbai · लखनऊ · नागपुर · कोयंबटूर · इंदौर · Thane · वडोदरा · भोपाल · Rasapudipalem · Pimpri-Chinchwad · पटना · Kallakurichi · लुधियाना